鎧裝熱電偶,熱電偶價(jià)格
簡要描述:鎧裝熱電偶的工作原理是,兩種不同成份的導(dǎo)體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測溫端叫工 作端,接線端子端叫冷端,也稱參比端。
所屬分類:WRNK-231--鎧裝熱電偶
更新時(shí)間:2021-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的工作原理是,兩種不同成份的導(dǎo)體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測溫端叫工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作端,接線端子端叫冷端,也稱參比端。當(dāng)工作端和參比端存在溫差時(shí),就會(huì)在回路中產(chǎn)生熱電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流,接上顯示儀表,儀表上就會(huì)指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢的對(duì)應(yīng)溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的熱電動(dòng)勢將隨著測量端溫度升高而增長,熱電動(dòng)勢的大小只和熱電偶導(dǎo)體材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)以及兩端溫差有關(guān),和熱電極的長度、直徑無關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的結(jié)構(gòu)原理是,是由導(dǎo)體、高絕緣氧化鎂、外套 1Cr18Ni9Ti不銹鋼保護(hù)管,經(jīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多次一體拉制而成。鎧裝熱電偶產(chǎn)品主要由接線盒、接線端子和鎧裝熱電偶組成基本結(jié)構(gòu),并配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以各種安裝固定裝置組成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶分絕緣式和接殼式兩種。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 :1、t為被測溫度的值 2、T型分度號(hào)產(chǎn)品需與廠方協(xié)商訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所得的時(shí)間稱為熱響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)時(shí)間,用τ0.5表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)周圍空氣溫度為 20±1.5℃,相對(duì)濕度不大于80%時(shí),絕緣型鎧裝熱電偶的偶絲與外套管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之間的絕緣電阻值應(yīng)符合下表的規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可撓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的可撓曲率半徑不小于其外徑的5倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶外徑和名義長度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、¢3絕緣式鎧裝熱電偶名義總長L,不得大于10000mm。 2、鎧裝熱電偶外徑d≤¢5mm,并有防濺式或防水接線盒的產(chǎn)品,用戶在安裝時(shí)請注意,熱電偶露出設(shè)備部份必須加裝支架等輔助支承,增加剛度,確保堅(jiān)固,防止接線盒來回?fù)u振,損壞熱電偶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶材料的結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作端(熱端)結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝固定形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定裝置是供用戶安裝用。除了無固定裝置產(chǎn)品外,鎧裝熱電偶固定裝置有:固定卡套式、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可動(dòng)卡套式、固定法蘭、可動(dòng)法蘭四種結(jié)構(gòu)形式。固定卡套式供用戶一欠性固定,可動(dòng)卡套式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶可多次固定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:括號(hào)內(nèi)的數(shù)字這檔規(guī)格一般不予以采用 ,如需要作特殊規(guī)格訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶自由端(接線盒)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線盒供連接熱電偶的自由端和顯示儀表之用,目前有簡易式、防濺式、防水式、手柄式、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小接線盒式、補(bǔ)償導(dǎo)體式多種結(jié)構(gòu)形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補(bǔ)償導(dǎo)線式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防濺式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手柄式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小接線盒式 |
防噴式 | 防水式 | 圓接插式 | 扁接插式 | 手柄式 | 補(bǔ)償導(dǎo)線式 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:壓簧式固定熱電偶,壓簧式固定熱電偶